उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग |
ब्रांड नाम: | DALLAST |
प्रमाणन: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
मॉडल संख्या: | मानक, गैर-मानक |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | सिकुड़ फिल्म, फूस, प्लाईवुड केस और दफ़्ती बॉक्स |
प्रसव के समय: | नीचे भुगतान के 20-25 दिनों के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 50000 पीसीएस |
आकार: | कस्टम, OEM, Sdandard, अमानक | सील: | Hallite, एसकेएफ, NOK, Guarnitec, पार्कर |
---|---|---|---|
सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, 27SiMn | पिस्टन रॉड: | तड़के, चढ़ाया हुआ निकल, क्रोम या सिरेमिक |
प्रकार: | वेल्डेड हाइड्रोलिक सिलेंडर | संरचना: | टेलिस्कोपिक मल्टी स्टेज सिलेंडर |
बोर व्यास: | 100 | स्ट्रोक: | 84-265 |
हाई लाइट: | बहु मंच दूरबीन हाइड्रोलिक सिलेंडर,खोखले हाइड्रोलिक सिलेंडर |
3 4 5 स्टेज सिंगल एक्टिंग पिन माउंट टेलिस्कोपिक सिलिंडर डम्पर टिपर
उत्पाद की विशेषताएँ
आप जो चाहते हैं उसके लिए हम पिस्टन हाइड्रोलिक सिलेंडर डिजाइन कर सकते हैं यदि आप हमें निम्नलिखित तकनीकी पैरामीटर प्रदान कर सकते हैं:
3 चरण सिलेंडर विनिर्देश | ||||||||
आदर्श | कुल स्ट्रोक | बंद लंबाई | विस्तारित लंबाई | चौड़ाई। आधार पिन आँख | Diam.base पिन आई | चौड़ाई। शीर्ष पिन आंख | Diam.top पिन आई | वजन (एलबीएस) |
Dallast-पिन-100-53-84 | 84 | 39 1/2 | १२२ १/२ | 7 | 2 " | 2 | 2 " | 178 |
Dallast-पिन-100-53-126 | 126 | ५४ १/२ | 180 1/2 | 7 | 2 " | 2 | 1 3/4 " | 215 |
Dallast-पिन-100-63-108 | 108 | ४ ९ १/२ | 157 1/2 | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 272 |
Dallast-पिन-100-63-120 | 120 | ५३ १/२ | 174 1/2 | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 265 |
Dallast-पिन-100-63-126 | 126 | ५५ १/२ | ११ १/२ | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 280 |
Dallast-पिन-100-63-132 | 132 | 57 1/2 | 189 1/2 | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 310 |
Dallast-पिन-100-63-140 | 140 | 60 | 200 | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 325 |
Dallast-पिन-100-73-120 | 120 | 53 1/8 | 173 1/8 | ५/ 5 | 2 " | 2 | 2 " | 383 |
Dallast-पिन-100-73-124 | 124 | ५४ १३/१६ | 179 11/16 | ५/ 5 | 2 " | 2 | 2 " | 397 |
4 चरण सिलेंडर विनिर्देश | ||||||||
आदर्श | कुल स्ट्रोक | बंद लंबाई | विस्तारित लंबाई | चौड़ाई। आधार पिन आंख | Diam.base पिन आई | चौड़ाई। शीर्ष पिन आंख | Diam.top पिन आई | वजन (एलबीएस) |
Dallast-पिन-100-64-135 / 175 | 135 | 48 1/4 | 183 | 8 | 1 3/4 " | 2 3/4 | 1 1/2 " | 275 |
Dallast-पिन-100-64-156 / 175 | 156 | 53 1/4 | 209 1/4 | 7 1/8 | 1 3/4 " | 2 3/4 | 1 1/2 " | 301 |
Dallast-पिन-100-64-156 | 156 | ५३ १/२ | 209 1/2 | 7 1/8 | 2 " | 1 1/2 | 2 " | 295 |
Dallast-पिन-100-74-135 | 135 | ४। १/२ | १२ १/२ | ५/ 5 | 2 " | 2 | 2 " | 340 |
Dallast-पिन-100-74-156 | 156 | ५३ १/२ | 209 1/2 | ५/ 5 | 2 " | 2 | 2 " | 370 |
Dallast-पिन-100-74-180 | 180 | 59 1/2 | 239 1/4 | ५/ 5 | 2 " | 2 | 2 " | 448 |
5 चरण सिलेंडर विनिर्देश | ||||||||
आदर्श | कुल स्ट्रोक | बंद लंबाई | विस्तारित लंबाई | चौड़ाई। आधार पिन आंख | Diam.base पिन आई | चौड़ाई। शीर्ष पिन आंख | Diam.top पिन आई | वजन (एलबीएस) |
Dallast-पिन-100-85-190 | 190 | 54 | 244 | ९ १/२ | 2 " | 2 | 2 " | 520 |
Dallast-पिन-100-85-220 | 220 | 60 | 280 | ९ १/२ | 2 " | 2 | 2 " | 595 |
Dallast-पिन-100-85-235 | 235 | 65 | 300 | ९ १/२ | 2 " | 2 | 2 " | 632 |
Dallast-पिन-100-85-250 | 250 | 68 | 318 | ९ १/२ | 2 " | 2 | 2 " | 690 |
Dallast-पिन-100-85-265 | 265 | 71 | 336 | ९ १/२ | 2 " | 2 | 2 " | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Aasin
दूरभाष: +8613202289099
फैक्स: 86-755-32948288