उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग |
ब्रांड नाम: | DALLAST |
प्रमाणन: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
मॉडल संख्या: | मानक, गैर-मानक |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | सिकुड़ फिल्म, फूस, प्लाईवुड केस और दफ़्ती बॉक्स |
प्रसव के समय: | नीचे भुगतान के 20-25 दिनों के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 50000 पीसीएस |
संरचना: | वेल्डिंग पिस्टन हाइड्रोलिक सिलेंडर | उठाने की क्षमता: | 13 - 110 टन |
---|---|---|---|
स्ट्रोक: | 630 मिमी, 735 मिमी, 750 मिमी, 900 मिमी, 12000 मिमी या अधिक तक | बढ़ते प्रकार: | बाली-ट्रनियन, डबल ट्रान्निशन हिंगे शाफ्ट, अंडोबीआ |
कोटिंग: | क्रोम मढ़वाया | दबाव दिशा: | दोहरी भूमिका |
हाइड्रोलिक दबाव: | 16MPa, 18MPa या 22MPa | उपयोग: | स्वचालन और नियंत्रण |
हाई लाइट: | hydraulic lift ram,crane hydraulic cylinder |
डबल अभिनय दूरबीन उठाने टिपर डंप ट्रेलर हाइड्रोलिक सिलेंडर
बोर का आकार: 40 मिमी से 800 मिमी तक,
स्ट्रोक लंबाई: 12000 मिमी या उससे अधिक तक
आवेदन | डंप ट्रक, टिपर, डंप ट्रेलर |
सिलेंडर ट्यूब की सामग्री | मिश्र धातु इस्पात, कार्बन स्टील, 27 सिएम |
सील | Hallite, एसकेएफ, NOK, Guarnitec, पार्कर |
काम का दबाव | आपके चयन के लिए 16MP, 18MP या 22MP |
आघात | 630 मिमी, 735 मिमी, 750 मिमी, 900 मिमी या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
रंग | लाल काला नीला भूरा या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
माउन्टिंग का प्रकार | बाली-कमाना, डबल trunnion, डबल बाली, या प्रति ग्राहक के अनुरोध |
पैकेज | फिल्म सिकुड़, लकड़ी के फूस और दफ़्ती |
डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त करने के बाद 20-30 दिन |
Q1। आपका सिलेंडर फायदे क्या हैं?
ए: 1. रॉड क्रोम प्लेटेड हैं।
2. ट्यूबें बुझती और स्वभावित होती हैं।
3. ट्यूब के आंतरिक छेद गहराहोल बोरिंग मशीन प्रसंस्करण के माध्यम से चला जाता है। सतह खुरदरापन 0.4 आरए है और परिपत्र डिग्री 0.025 है।
4. अच्छी गुणवत्ता अभी तक कम कीमत
प्रश्न 2: क्या आप एक विनिर्माण या व्यापार कंपनी हैं?
ए: निर्माण, हम अनुभव और प्रौद्योगिकी संचय के साथ चीन में हाइड्रोलिक उद्योग के नेता निर्माता हैं। मजबूत तकनीकी टीम के साथ हम आपकी किसी भी परेशानी को हल कर सकते हैं
प्रश्न 3: क्या आपके पास गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है?
ए: हां, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत है: आईएसओ / टीएस 16 9 4 9: 2009 एनक्यूए और आईएटीएफ प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित है।
प्रश्न 4: क्या आपके उत्पाद एक वारंटी के साथ आते हैं?
उत्तर: हाँ, हमारे पास 12 महीने की वारंटी है।
प्रश्न 5: आपके उत्पादों की गुणवत्ता की प्रतिक्रिया के बारे में क्या?
उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कई सालों के लिए हमें कभी भी गुणवत्ता की शिकायत नहीं मिली है।
हम उत्पाद की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करते हैं?
पिस्टन रॉड:
1: हार्ड क्रोम चढ़ाना
2: 0.03-0.05 मिमी की मोटाई;
3: घर में नमक स्प्रे परीक्षण
सिलेंडर ट्यूब:
1: मानक सामग्री- # 45, एसएई 1045, सीके 45
2. सतह खुरदरापन: Ra0.4-0.08 मीट्रॉन
जवानों: नॉक, हलाइट, पार्कर आदि
वेल्डिंग: मैनुअल और मशीन वेल्डिंग
नीचे के रूप में सामान्य मॉडल:
प्रकार | Strock (मिमी) | SizeA (मिमी) | SizeB (मिमी) | SizeC (मिमी) | आकार (मिमी) | SizeE (मिमी) | SizeF (मिमी) | SizeG (मिमी) | सैद्धांतिक पुल |
HG-F220 * 900RZ | 900 | 1217 | 75 | 100 | 53 | 28 | 365 | 485 | 76.026 |
HG-F220 * 750RZ | 750 | 1075 | 70 | 100 | 45 | 25 | 300 | 450 | 62.831 |
HG-F220 * 750RZ | 750 | 1075 | 60 | 50 | 45 | 25 | 335 | 450 | 40.715 |
HG-F220 * 735RZ | 735 | 1075 | 70 | 50 | 45 | 25 | 335 | 450 | 40.715 |
HG-F220 * 630RZ | 630 | 965 | 60 | 70 | 45 | 25 | 335 | 450 | 32.170 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ariel