| उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग |
| ब्रांड नाम: | DALLAST |
| प्रमाणन: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
| मॉडल संख्या: | मानक, गैर-मानक |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | सिकुड़ फिल्म, फूस, प्लाईवुड केस और दफ़्ती बॉक्स |
| प्रसव के समय: | नीचे भुगतान के 20-25 दिनों के बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 50000 पीसीएस |
| स्टेज: | 3 4 5 6 स्टेज, मल्टी स्टेज | कोटिंग: | क्रोम |
|---|---|---|---|
| क्षमता उठाने: | 13 - 90 टन | जवानों: | पार्कर / नोक / हॉलाइट / ताइवान |
| स्ट्रोक: | लंबा स्ट्रोक | अभिनय का तरीका: | एकल अभिनय |
| प्रमुखता देना: | ट्रक हाइड्रोलिक राम डंप,ट्रक हाइड्रोलिक सिलेंडर डंप |
||
मैक्स 6 स्टेज वन वे टेलीस्कोपिक हिंग एक्सल टिपर ट्रक हाइड्रोलिक ऑयल सिलेंडर
आवेदन: हाइड्रोलिक सिलेंडरों डंप ट्रक, टिपर ट्रक, ट्रेलर, कृषि मशीनरी, इंजीनियरिंग मशीनरी, कचरा ट्रक, लैंडिंग प्लेटफार्म आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है;
तकनीकी विनिर्देश विवरण:
| सिलेंडर ट्यूब आयुध डिपो | 129mm-240 मिमी (131-242) |
| आपरेटिंग दबाव | 16Mpa-20MPa |
| स्टेज की संख्या | 3, 4, 5, 6 |
| सबसे बड़ा मूविंग स्टेज व्यास | 110mm-214mm |
| आघात | 2900mm-9030mm |
| बंद लंबाई | 1320mm-2177mm |
| विस्तारित लंबाई | 4220mm-11207mm |
| MOQ | एक टुकड़ा |
| OEM | हाँ |
| प्रमाण पत्र | ISO / Ts16949: 2009, Iso9001, ABS, एपीआई, एसजीएस |
| सवार माउंट मोटाई | 42 मिमी-52mm |
| वारंटी अवधि | उत्पादन की तारीख के 12 महीने बाद |
| पिस्टन रॉड सिर त्रिज्या | 53-62mm |
| तेल का बंदरगाह | G1 / 1''SAE |
| काज का धुरा | 60 मिमी-65mm |
| छेद का आकार | 50 मिमी-60 मिमी |
सिलेंडर के फायदे:
गुणवत्ता नियंत्रण
हम दृढ़ता से मानते हैं कि उत्कृष्ट डिजाइन और अवधारणा से गुणवत्ता वाले उत्पाद, हमारी मजबूत तकनीकी टीम में समृद्ध अनुभव वाले इंजीनियर। सॉफ्टवेयर की विविधता में विश्लेषण, गणना, शक्ति जांच और गति सिमुलेशन, हमारे डिजाइन को वास्तविक कामकाजी परिस्थितियों के अधिक करीब बनाने के लिए, हम परियोजना की विफलता के प्रत्येक जोखिम से बचने के लिए डिजाइन चरण में विभिन्न कारकों पर विचार करेंगे। हमारे डिजाइन और उत्पाद पूरी तरह से ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं से मेल खा सकते हैं।
आप जो चाहते हैं उसके लिए हम पिस्टन हाइड्रोलिक सिलेंडर डिजाइन कर सकते हैं यदि आप हमें निम्नलिखित तकनीकी पैरामीटर प्रदान कर सकते हैं:
निश्चित रूप से, आप ड्राइंग और उत्पाद तस्वीरें प्रदान कर सकते हैं ताकि हम आपके अर्थ को अधिक आसानी से समझ सकें, या आप हमें नमूना भी भेज सकें और हम आपके नमूने के अनुसार आपके लिए उत्पादन करें।
| मॉडल नं। | चरणों | सबसे बड़ा मूविंग स्टेज व्यास (मिमी) | आघात (मिमी) | बढ़ते दूरी (मिमी) |
| एफसी 3-110-3205 | 3 | 110 | 3205 | 343 |
| एफसी 3-110-3460 | 3 | 110 | 3460 | 343 |
| एफसी 3-129-2980 | 3 | 129 | 2980 | 343 |
| एफसी 3-129-3205 | 3 | 129 | 3205 | 343 |
| एफसी 3-149-3460 | 3 | 129 | 3460 | 343 |
| एफसी 3-110-3880 | 3 | 129 | 3880 | 343 |
| एफसी 3-110-4270 | 3 | 129 | 4270 | 343 |
| एफसी 3-110-4280 | 3 | 129 | 4280 | 343 |
| एफसी 4-110-4280 | 4 | 129 | 4280 | 343 |
| एफसी 4-110-5180 | 4 | 129 | 5180 | 343 |
| एफसी 4-110-4270 | 4 | 149 | 4270 | 343 |
| एफसी 4-110-3680 | 4 | 149 | 3680 | 343 |
| एफसी 4-110-3980 | 4 | 149 | 3980 | 343 |
| एफसी 4-149-4280 | 4 | 149 | 4280 | 343 |
| एफसी 4-110-4620 | 4 | 149 | 4620 | 343 |
| एफसी 4-110-4940 | 4 | 149 | 4940 | 343 |
| एफसी 4-110-5180 | 4 | 149 | 5180 | 343 |
| एफसी 5-110-5460 | 4 | 149 | 5460 | 343 |
| एफसी 5-110-4280 | 4 | 169 | 4280 | 343 |
| एफसी 5-110-4620 | 4 | 169 | 4620 | 343 |
| एफसी 5-110-4940 | 4 | 169 | 4940 | 343 |
| एफसी 5-110-5180 | 4 | 169 | 5180 | 343 |
| एफसी 5-110-5460 | 4 | 169 | 5460 | 343 |
| एफसी 5-110-5355 | 5 | 169 | 5355 | 343 |
| एफसी 5-110-5780 | 5 | 169 | 5780 | 343 |
| एफसी 6-110-6180 | 5 | 169 | 6180 | 343 |
| एफसी 5-110-6830 | 5 | 169 | 6830 | 343 |
| एफसी 5-110-7130 | 5 | 169 | 7130 | 343 |
| फे प्रकार हाइड्रोलिक सिलेंडर | ||||
| आदर्श | आघात | मूल्यांकन दबाव | बोर व्यास | बढ़ते दूरी |
| (एमपीए) | (मिमी) | |||
| एफई-3-E158 * 3880 | 3880 | 16 | 158/136/115 | 1697 |
| एफई-3-E158 * 4090 | 4090 | 16 | 158/136/115 | 1732 |
| एफई-4-E158 * 4280 | 4280 | 16 | 158/136/115/95 | 1345 |
| एफई-4-E158 * 4650 | 4650 | 16 | 158/136/115/95 | 1546 |
| एफई-4-E158 * 4940 | 4940 | 16 | 158/136/115/95 | 1529 |
| एफई-4-F175 * 4280 | 4280 | 20 | 175/158/136/115 | 1345 |
| एफई-4-F175 * 4620 | 4620 | 20 | 175/158/136/115 | 1479 |
| एफई-4-F175 * 5180 | 5180 | 20 | 175/158/136/115 | 1604 |
| एफई-5-F175 * 5780 | 5780 | 20 | 175/158/136/115/95 | 1559 |
| एफई-5-F175 * 6180 | 6180 | 20 | 175/158/136/115/95 | 1505 |
| एफई-6-F175 * 6060 | 6060 | 20 | 175/158/136/115/95/70 | 1240 |
| एफई-5-F200 * 6180 | 6180 | 20 | 200/175/158/136/115 | 1527 |
| एफई-5-F200 * 6350 | 6350 | 20 | 200/175/158/136/115 | 1673 |


व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Aasin
दूरभाष: +8613202289099
फैक्स: 86-755-32948288